Dashboard lokalnej sieci DMR w Kadzidle

ID: 260525

           
 .: Pogoda :. 
 .: CPU Load :. 

 .: Call log window :. 

 .: Opis grup rozmownych :. 
Numer TG TS 1 TS 2 Opis
 TG 3      D | S  Grupa do rozmów lokalnych.
 TG 8   D   S  Grupa do rozmów na połączonych Serwerach.
 TG 10      D | S  Grupa do rozmów na EL-SR5OK
 TG 11      D | S  Grupa do rozmów na SVX-REF
 TG 25      D | S  Grupa do rozmów na NXDN PL 26000
 TG 241      D | S  Grupa do rozmów na XLX024-A
 TG 242      D | S  Grupa do rozmów na XLX024-B
 TG 243      D | S  Grupa do rozmów na XLX024-C
 TG 244      D | S  Grupa do rozmów na XLX024-D
 TG 271      D | S  Grupa do rozmów na XLX027-A
 TG 541      D | S  Grupa do rozmów na XLX054-A
 TG 542      D | S  Grupa do rozmów na XLX054-B
 TG 1322      D | S  Grupa do rozmów na XLX132-B
 TG 1324      D | S  Grupa do rozmów na XLX132-D
 TG 1341      D | S  Grupa do rozmów na XLX134-A
 TG 2260   D   S  Grupa do rozmów na TG260 HBL.
 TG 7781      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-A
 TG 7782      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-B
 TG 7783      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-C
 TG 7784      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-D
 TG 9999      D | S  Echo (Parrot)
 TG 26000      D | S  Grupa do rozmów na HBL Techniczna
 TG 26001-09      D | S  Grupa do rozmów na SP1-SP9
 TG 26010      D | S  Grupa do rozmów na Planowana YSF

Hotspot: D - duplex | S - smiplex

Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2020.